Shandong Jinchi Heavy Industry Joint-stock Co., LTD. produz esferas através do processo de fundição, no qual um metal fundido é vertido em um molde para que adquira o formato esférico após o resfriamento. Os quatro elementos principais necessários no processo de fundição são: o modelo, o molde, o núcleo (macho) e a parte do modelo original, que cria a cavidade correspondente no material fundido. O núcleo é utilizado para fabricar tubos ou orifícios no molde final, que é o produto resultante do processo. A fundição pode ser utilizada para moldar metais líquidos aquecidos. O meio abrasivo é submetido a um tratamento térmico para alcançar a combinação desejada de dureza, tenacidade e microestrutura, garantindo assim a resistência ao desgaste e a tenacidade do compósito.
Artigos | Marca | (HRC) Dureza Superficial | Teste de impacto de resistência (Times) | |
Temperado | Não temperado | |||
Bola de ferro fundido com alto teor de cromo | JCCr20 | ≥56 | ≥45 | ≥8000 |
Bola de ferro fundido com alto teor de cromo | JCCr15 | ≥56 | ≥45 | ≥8000 |
Bola de ferro fundido com alto teor de cromo | JCCr13 | ≥56 | ≥49 | ≥8000 |
Bola de ferro fundido com médio cromo | JCCr7 | ---- | ≥48 | ≥8000 |
Bola de ferro fundido com baixo teor de cromo | JCCr2 | ----- | ≥45 | ≥8000 |
Bola de ferro fundido nodular bainítico | JCsi3 | ≥50 | ----- | ≥8000 |
Desempenho do produto: 1) a dureza de 2) não é quebrada 3) o valor de impacto de 4) o impacto de alto 5) a eficiência abrangente do moinho é alta.
Artigos | Tamanhos | |||
Φ17Φ20Φ25 | Φ30Φ40Φ50 | Φ60Φ70Φ80Φ90 | Φ100Φ110Φ120Φ130 | |
Tolerância | +1.0 -1.0 | +2.0-1.0 | +3.0-10. | +3.5-1.5 |
Diferença entre diâmetro máximo (maxDiam) e diâmetro mínimo (minDiam) | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 | ≤ 4.0 |
Item | Composição Química (%) | |||||||||
C | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | Cu | Ni | ||
Bolas de moagem em ferro fundido alto-cromo | ZQCr12 | 2.0-3.0 | 0.3-1.2 | 0.2-1.0 | 11-13 | ≤0.10 | ≤0.10 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.5 |
ZQCr15 | 2.0-3.0 | 0.3-1.2 | 0.2-1.0 | 14-17 | ≤0.10 | ≤0.10 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.5 | |
ZQCr20 | 2.0-2.8 | 0.3-1.0 | 0.2-1.0 | 18-22 | ≤0.10 | ≤0.08 | 0-2.5 | 0-2.0 | 0-1.5 | |
ZQCr26 | 2.0-2.8 | 0.3-1.0 | 0.2-1.0 | 22-28 | ≤0.10 | ≤0.08 | 0-2.5 | 0-2.0 | 0-1.5 | |
Bolas de moagem de ferro fundido com médio cromo | ZQCr7 | 2.0-3.2 | 0.3-1.5 | 0.2-1.0 | 6.0-10 | ≤0.10 | ≤0.08 | 0-1.0 | 0-0.8 | 0-1.5 |
Bolas de moagem em ferro fundido baixo-cromo | ZQCr2 | 2.0-3.6 | 0.3-1.5 | 0.2-1.0 | 1.0-3.0 | ≤0.10 | ≤0.08 | 0-1.0 | 0-0.8 | -- |
Bolas de moagem em ferro fundido nodular bainítico | ZQsi3 | 3.2-3.8 | 2.0-3.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.10 | ≤0.08 | -- | -- | -- |
Áreas de aplicação: Materiais de construção cimentícios, mineração e metalurgia, indústria química do carvão, maquinário para química do carvão e demais setores industriais
Embalagem: saco tonelada (1000KG) (850-900KG).
Deixe uma mensagem