![]() | ![]() |
Shandong Jinchi Heavy Industry Joint-stock Co., LTD. está hecho de un líquido fundido en un molde, de modo que la forma de la esfera se enfría, los cuatro elementos principales son necesarios en el proceso de fundición: patrón, molde, núcleo y parte de la plantilla original, creada a partir de la cavidad correspondiente en el material de fundición. El núcleo se utiliza para fabricar una tubería o un agujero en el molde final, que es el resultado final del proceso. La fundición se puede utilizar para formar calor, metal líquido. El medio abrasivo se somete a un tratamiento térmico para lograr la combinación de dureza, tenacidad y microestructura necesaria para garantizar la resistencia al desgaste y la tenacidad del compuesto.
Artículos | Marca | Dureza superficial (HRC) | Prueba de impacto de resistencia (veces) | |
Apagado | Sin apagar | |||
Bola de fundición de alto cromo | JCCr20 | ≥56 | ≥45 | ≥8000 |
Bola de fundición de alto cromo | JCCr15 | ≥56 | ≥45 | ≥8000 |
Bola de fundición de alto cromo | JCCr13 | ≥56 | ≥49 | ≥8000 |
Bola de fundición de cromo medio | JCCr7 | ---- | ≥48 | ≥8000 |
Bola de fundición de bajo cromo | JCCr2 | ----- | ≥45 | ≥8000 |
Bola de fundición dúctil bainita | JCsi3 | ≥50 | ----- | ≥8000 |
El rendimiento del producto: 1) la dureza de 2) no se rompe 3) el valor de impacto de 4) el impacto de alto 5) la eficiencia integral del molino es alta.
Artículos | Tamaño | |||
Φ17Φ20Φ25 | Φ30Φ40Φ50 | Φ60Φ70Φ80Φ90 | Φ100Φ110Φ120Φ130 | |
Tolerancia | +1.0 -1.0 | +2.0-1.0 | +3.0-10. | +3.5-1.5 |
Diferencia entre maxDiam y min diam | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 | ≤ 4.0 |
Artículo | Composición química(%) | |||||||||
C | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | Cu | Ni | ||
Bolas de molienda con alto contenido de cromo | ZQCr12 | 2.0-3.0 | 0.3-1.2 | 0.2-1.0 | 11-13 | ≤0.10 | ≤0.10 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.5 |
ZQCr15 | 2.0-3.0 | 0.3-1.2 | 0.2-1.0 | 14-17 | ≤0.10 | ≤0.10 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.5 | |
ZQCr20 | 2.0-2.8 | 0.3-1.0 | 0.2-1.0 | 18-22 | ≤0.10 | ≤0.08 | 0-2.5 | 0-2.0 | 0-1.5 | |
ZQCr26 | 2.0-2.8 | 0.3-1.0 | 0.2-1.0 | 22-28 | ≤0.10 | ≤0.08 | 0-2.5 | 0-2.0 | 0-1.5 | |
Bolas de molienda de cromo medio fundido | ZQCr7 | 2.0-3.2 | 0.3-1.5 | 0.2-1.0 | 6.0-10 | ≤0.10 | ≤0.08 | 0-1.0 | 0-0.8 | 0-1.5 |
Bolas de molienda fundidas con bajo contenido de cromo | ZQCr2 | 2.0-3.6 | 0.3-1.5 | 0.2-1.0 | 1.0-3.0 | ≤0.10 | ≤0.08 | 0-1.0 | 0-0.8 | -- |
Bolas de molienda de fundición dúctil de bainita | ZQsi3 | 3.2-3.8 | 2.0-3.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.10 | ≤0.08 | -- | -- | -- |
Application areas: materiales de construcción de cemento, minería y metalurgia, industria química del carbón, maquinaria química del carbón y otras industrias.
Embalaje: bolso tonelada (1000 kg) (850-900KG).
Comentarios